Standard | Advanced | Premium | Elite | |
---|---|---|---|---|
Yield (APY) | 2.47% * | 3.06% * | 3.7% * | 4.94% * |
Estimated return | ||||
Per day | 6.77 USDT | 8.38 USDT | 10.14 USDT | 13.53 USDT |
All period | 12,350.00 USDT | 15,300.00 USDT | 18,500.00 USDT | 24,700.00 USDT |
Total amount | 112,350.00 USDT | 115,300.00 USDT | 118,500.00 USDT | 124,700.00 USDT |
Staking for all
Easy to start
Be in control